Gib deine geplanten Tage ein und wähle Herberge oder Zelt – der Rechner schätzt die Kosten deiner Pilgerreise.
Kurz beantwortet: Der Olavsweg von Oslo nach Trondheim kostet bei ~30 Tagen grob 1.300–1.500 € pro Person, wenn du in Pilgerherbergen übernachtest (~350 NOK/Nacht). Wer überwiegend kostenlos wild zeltet (Jedermannsrecht / Allemannsretten), kommt auf etwa 520–730 €. Die Hauptkosten sind Übernachtung und Essen; Norwegen ist rund doppelt so teuer wie Deutschland. Anreise und Ausrüstung kommen extra dazu.
| Übernachtung | pro Nacht (ca.) | + Essen/Tag | ~30 Tage gesamt (pro Person) |
|---|---|---|---|
| Pilgerherberge | ~350 NOK | ~200 NOK | ~16.550 NOK (~1.420 €) |
| Zelt, 40 % Campingplatz | ~80 NOK Ø | ~200 NOK | ~8.450 NOK (~730 €) |
| Zelt, immer wild campen | 0 NOK | ~200 NOK | ~6.050 NOK (~520 €) |
Dazu einmalig der Pilgerpass (~50 NOK). Recherchierte ca.-Werte (Stand 2026, Kurs ~0,086 €/NOK) – die tatsächlichen Kosten hängen von deiner Unterkunftswahl ab.
Der größte Hebel ist die Übernachtung: Pilgerherbergen und Unterkünfte kosten meist 300–400 NOK, mit Zelt und dem norwegischen Jedermannsrecht wird es deutlich günstiger. Beim Essen und Einkaufen spart Selbstversorgung aus dem Supermarkt gegenüber Restaurants. Wie lange du unterwegs bist, hängt von deiner Etappeneinteilung ab (meist ~30–32 Tage).
Gib unten deine geplante Anzahl Tage ein und wähle Herberge oder Zelt – der Rechner schätzt deine Kosten pro Person.
Geschätzte Kosten pro Person
1423 €≈ 16550 NOK
Recherchierte ca.-Werte (Stand 2026): Herberge ~350 NOK/Nacht, Zeltplatz ~200 NOK (Anteil wählbar, Rest kostenlos wild gezeltet), Essen ~200 NOK/Tag, Pilgerpass 50 NOK, Kurs ~0,086 €/NOK. Nicht enthalten: Anreise, Ausrüstung, Restaurantbesuche.
Der Rechner geht von unseren eigenen 30 Etappen aus (Oslo → Trondheim (Nidarosdom), ca. 640 km offiziell, mit Umwegen real ~680 km).
| Nr. | Von → Nach | km |
|---|---|---|
| 1 | Oslo → Aaraas Gård | 21.3 |
| 2 | Aaraas Gård → Arteid Vestre Gård | 20.6 |
| 3 | Arteid Vestre Gård → Risebru Pilegrimsherberge | 34.8 |
| 4 | Risebru Pilegrimsherberge → Eidsvoll | 15.5 |
| 5 | Eidsvoll Gamle Prestegård → Hamar (Schiff) (per schiff) | 63.4 |
| 6 | Hamar → Brumunddal | 17.9 |
| 7 | Brumunddal → Frich´s Motell | 14.7 |
| 8 | Frich´s Motell → Ringen Rehabiliteringssenter | 18 |
| 9 | Ringen Rehabiliteringssenter → Johannesgården | 18.2 |
| 10 | Johannesgården → Lillehammer | 15 |
| 11 | Lillehammer → Skåden Gård | 25.3 |
| 12 | Skåden Gård → Mageli Gård | 18.8 |
| 13 | Mageli Gård → Ringebu | 26 |
| 14 | Ringebu → Heggerud Gård | 20 |
| 15 | Heggerud Gård → Kvam | 25.3 |
| 16 | Kvam → Varphaugen Gård | 13.5 |
| 17 | Varphaugen Gård → Jørundgard Middelaldersenter | 25.2 |
| 18 | Jørundgard Middelaldersenter → Engelshus | 20.9 |
| 19 | Engelshus → Fokstugu Fjellstue | 21.3 |
| 20 | Fokstugu Fjellstue → Hageseter Turisthytte | 21.3 |
| 21 | Hageseter Turisthytte → Kongsvold Fjellstue | 17.2 |
| 22 | Kongsvold Fjellstue → Ryphusan Refugium | 21.2 |
| 23 | Ryphusan Refugium → Oppdal | 27.1 |
| 24 | Oppdal → Langklopp Fjellgård | 24 |
| 25 | Langklopp Fjellgård → Meslo Gård | 19.7 |
| 26 | Meslo Gård → Meldal | 29.5 |
| 27 | Meldal → Svorkmo | 20.1 |
| 28 | Svorkmo → Skaun | 23.9 |
| 29 | Skaun → Sundet Gård | 19.2 |
| 30 | Sundet Gård → Trondheim | 23.5 |
Was dich noch interessieren könnte: