Kurz beantwortet: Der Olavsweg von Oslo nach Trondheim kostet bei ~30 Tagen grob 1.300–1.500 € pro Person, wenn du in Pilgerherbergen übernachtest (~350 NOK/Nacht). Wer überwiegend kostenlos wild zeltet (Jedermannsrecht / Allemannsretten), kommt auf etwa 520–730 €. Die Hauptkosten sind Übernachtung und Essen; Norwegen ist rund doppelt so teuer wie Deutschland. Anreise und Ausrüstung kommen extra dazu.
| Übernachtung | pro Nacht (ca.) | + Essen/Tag | ~30 Tage gesamt (pro Person) |
|---|---|---|---|
| Pilgerherberge | ~350 NOK | ~200 NOK | ~16.550 NOK (~1.420 €) |
| Zelt, 40 % Campingplatz | ~80 NOK Ø | ~200 NOK | ~8.450 NOK (~730 €) |
| Zelt, immer wild campen | 0 NOK | ~200 NOK | ~6.050 NOK (~520 €) |
Dazu einmalig der Pilgerpass (~50 NOK). Recherchierte ca.-Werte (Stand 2026, Kurs ~0,086 €/NOK) – die tatsächlichen Kosten hängen von deiner Unterkunftswahl ab.
Der größte Hebel ist die Übernachtung: Pilgerherbergen und Unterkünfte kosten meist 300–400 NOK, mit Zelt und dem norwegischen Jedermannsrecht wird es deutlich günstiger. Beim Essen und Einkaufen spart Selbstversorgung aus dem Supermarkt gegenüber Restaurants. Wie lange du unterwegs bist, hängt von deiner Etappeneinteilung ab (meist ~30–32 Tage).
Gib unten deine geplante Anzahl Tage ein und wähle Herberge oder Zelt – der Rechner schätzt deine Kosten pro Person.
Wähle dein Tempo oder deine verfügbaren Tage – das jeweils andere und ein Etappenvorschlag werden berechnet. Steile Passagen zählen mehr (100 Höhenmeter ≈ 1 km extra), damit Bergtage nicht zu lang werden.
Dein Etappenplan
33 EtappenØ 19 km/Tag · 9.775 hm
| Tag | von → nach | km | hm | eff km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo → Skjetten | 17.4 | 313 | 20.5 |
| 2 | Skjetten → Kløfta | 21.1 | 143 | 22.5 |
| 3 | Kløfta → Sand | 15.4 | 85 | 16.3 |
| 4 | Sand → Eidsvoll verk | 22.7 | 57 | 23.3 |
| 5 | Eidsvoll verk → Fremmingvangen | 20.8 | 160 | 22.4 |
| 6 | Fremmingvangen → Tangen | 26.7 | 218 | 28.9 |
| 7 | Tangen → Ottestad | 18.6 | 109 | 19.7 |
| 8 | Ottestad → Nydal | 20 | 168 | 21.7 |
| 9 | Nydal → Sveastranda Camping | 26.2 | 204 | 28.2 |
| 10 | Sveastranda Camping → Brøttum | 23.9 | 372 | 27.6 |
| 11 | Brøttum → Jørstadmoen | 21.2 | 160 | 22.8 |
| 12 | Jørstadmoen → Øyer | 15.7 | 402 | 19.7 |
| 13 | Øyer → Mageli Gård | 19 | 388 | 22.9 |
| 14 | Mageli Gård → Ringebu | 19.5 | 343 | 22.9 |
| 15 | Ringebu → Heggerud Gård | 16.6 | 263 | 19.2 |
| 16 | Heggerud Gård → Vinstra ⛰ | 15.5 | 559 | 21.1 |
| 17 | Vinstra → Varphaugen Gård | 18.7 | 407 | 22.8 |
| 18 | Varphaugen Gård → Campingplatz | 15 | 297 | 18 |
| 19 | Campingplatz → Vollheim Camping og Hytter | 22.9 | 323 | 26.1 |
| 20 | Vollheim Camping og Hytter → Pilgrimsgården Busjord | 14.7 | 375 | 18.5 |
| 21 | Pilgrimsgården Busjord → Fokstugu Fjellstue ⛰ | 12.6 | 551 | 18.1 |
| 22 | Fokstugu Fjellstue → Hageseter | 19.9 | 304 | 22.9 |
| 23 | Hageseter → Kongsvold Fjellstue | 16.5 | 450 | 21 |
| 24 | Kongsvold Fjellstue → Elgsjøhytta ⛰ | 15.4 | 672 | 22.1 |
| 25 | Elgsjøhytta → Oppdal | 21 | 37 | 21.4 |
| 26 | Oppdal → Fagerhaugen | 25.4 | 334 | 28.7 |
| 27 | Fagerhaugen → Berkåk | 21.7 | 163 | 23.3 |
| 28 | Berkåk → Voll | 14.5 | 450 | 19 |
| 29 | Voll → Meldal | 24.1 | 232 | 26.4 |
| 30 | Meldal → Gumdal Farm | 18.3 | 247 | 20.8 |
| 31 | Gumdal Farm → Skaun | 20.2 | 309 | 23.3 |
| 32 | Skaun → Klett | 19.9 | 365 | 23.5 |
| 33 | Klett → Trondheim | 21.8 | 315 | 24.9 |
eff km = Leistungs-km (km + Höhenmeter ÷ 100): so werden steile Tage ⛰ automatisch kürzer. Etappenziele bevorzugt an Dörfern/Städten; über das Dovrefjell an Fjellstuen/Herbergen. Der berechnete Tagesbedarf fließt in die Kosten. Orte & Unterkünfte: OpenStreetMap (ODbL).
Geschätzte Kosten pro Person · 33 Nächte
1565 €≈ 18200 NOK
Recherchierte ca.-Werte (Stand 2026): Herberge ~350 NOK/Nacht, Zeltplatz ~200 NOK (Anteil wählbar, Rest kostenlos wild gezeltet), Essen ~200 NOK/Tag, Pilgerpass 50 NOK, Kurs ~0,086 €/NOK. Nicht enthalten: Anreise, Ausrüstung, Restaurantbesuche.
Der Rechner geht von unseren eigenen 30 Etappen aus (Oslo → Trondheim (Nidarosdom), ca. 640 km offiziell, mit Umwegen real ~680 km).
| Nr. | Von → Nach | km |
|---|---|---|
| 1 | Oslo → Aaraas Gård | 21.3 |
| 2 | Aaraas Gård → Arteid Vestre Gård | 20.6 |
| 3 | Arteid Vestre Gård → Risebru Pilegrimsherberge | 34.8 |
| 4 | Risebru Pilegrimsherberge → Eidsvoll | 15.5 |
| 5 | Eidsvoll Gamle Prestegård → Hamar (Schiff) (per schiff) | 63.4 |
| 6 | Hamar → Brumunddal | 17.9 |
| 7 | Brumunddal → Frich´s Motell | 14.7 |
| 8 | Frich´s Motell → Ringen Rehabiliteringssenter | 18 |
| 9 | Ringen Rehabiliteringssenter → Johannesgården | 18.2 |
| 10 | Johannesgården → Lillehammer | 15 |
| 11 | Lillehammer → Skåden Gård | 25.3 |
| 12 | Skåden Gård → Mageli Gård | 18.8 |
| 13 | Mageli Gård → Ringebu | 26 |
| 14 | Ringebu → Heggerud Gård | 20 |
| 15 | Heggerud Gård → Kvam | 25.3 |
| 16 | Kvam → Varphaugen Gård | 13.5 |
| 17 | Varphaugen Gård → Jørundgard Middelaldersenter | 25.2 |
| 18 | Jørundgard Middelaldersenter → Engelshus | 20.9 |
| 19 | Engelshus → Fokstugu Fjellstue | 21.3 |
| 20 | Fokstugu Fjellstue → Hageseter Turisthytte | 21.3 |
| 21 | Hageseter Turisthytte → Kongsvold Fjellstue | 17.2 |
| 22 | Kongsvold Fjellstue → Ryphusan Refugium | 21.2 |
| 23 | Ryphusan Refugium → Oppdal | 27.1 |
| 24 | Oppdal → Langklopp Fjellgård | 24 |
| 25 | Langklopp Fjellgård → Meslo Gård | 19.7 |
| 26 | Meslo Gård → Meldal | 29.5 |
| 27 | Meldal → Svorkmo | 20.1 |
| 28 | Svorkmo → Skaun | 23.9 |
| 29 | Skaun → Sundet Gård | 19.2 |
| 30 | Sundet Gård → Trondheim | 23.5 |
Was dich noch interessieren könnte: